Manobras Previstas (1)
Atualizado em 02/01/2026 07:31
| INFORMAR | DATA | ORIGEM | DESTINO | ESCALA | IMO | NAVIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 08:00 | PP2 | FORA | 25000630433 | 9499888 | RECIFE KNUTSEN |
Volumes a Informar (1)
| INFORMAR | ESCALA | NAVIO | IMO | CARGA | DESCARGA | DATA | LIMITE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25000618891 | HONESTY | 9416393 | 0,000 | 0,000 | 01/01/2026 18:49 | 04/01/2026 18:49 |
Operações em Aberto (5)
Atualizado em 01/01/2026 18:58
| NAVIO | IMO | ESCALA | AGENCIA | ATRACAÇÃO | LOCAL | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCE | 9638525 | 20000460146 | LACHMANN AGENCIA MAR | 26/12/2020 11:10 | PG2 | |
| PROMETHEUS LIGHT | 9801976 | 25000623518 | LACHMANN AGENCIA MAR | 31/12/2025 21:31 | PP1 | |
| CELSO FURTADO | 9489895 | 25000628820 | LACHMANN AGENCIA MAR | 01/01/2026 18:51 | PS1 | |
| RECIFE KNUTSEN | 9499888 | 25000630433 | LACHMANN AGENCIA MAR | 31/12/2025 21:32 | PP2 | |
| BUENA CONFIANZA | 9759264 | 25000634773 | LACHMANN AGENCIA MAR | 01/01/2026 18:46 | ICOMP |





