OPERAÇÕES SISCOMEX - TABG

COD DATA NAVIO ORIGEM DESTINO ATUALIZA
202302201500SAMBA 20/02/2023 15:00 SAMBA PS2 FORA 20/02/2023 12:55
202302210630EAGLEPARANA 21/02/2023 06:30 EAGLE PARANA FORA PP1 20/02/2023 12:55
202302211000BARBOSALIMASOBRINHO 21/02/2023 10:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO FORA IRED 21/02/2023 11:55
202302211000OCEANELECTRA 21/02/2023 10:00 OCEAN ELECTRA FORA PS1 20/02/2023 12:55
202302221600BRODEVELOPER 22/02/2023 16:00 BRO DEVELOPER FORA PS2 22/02/2023 15:55
202302230600LUCIOCOSTA 23/02/2023 06:00 LUCIO COSTA FORA IRED 23/02/2023 05:55
202302230930GARRINCHA 23/02/2023 09:30 GARRINCHA FUNDEIO PP2 23/02/2023 08:55
202302231630BRODEVELOPER 23/02/2023 16:30 BRO DEVELOPER FUNDEIO PS2 23/02/2023 09:55
202302241200LUCIOCOSTA 24/02/2023 12:00 LUCIO COSTA IRED FORA 24/02/2023 11:52
202302250600BRODEVELOPER 25/02/2023 06:00 BRO DEVELOPER PS2 FORA 25/02/2023 05:52
202302250730FLUMARMACEIO 25/02/2023 07:30 FLUMAR MACEIO FORA PS2 25/02/2023 06:52
202302251030ANGRADOSREIS 25/02/2023 10:30 ANGRA DOS REIS FORA PP1 25/02/2023 09:52
202302270700FLUMARMACEIO 27/02/2023 07:00 FLUMAR MACEIO PS2 FUNDEIO 27/02/2023 06:52
202302270900ANGRADOSREIS 27/02/2023 09:00 ANGRA DOS REIS PP1 FORA 27/02/2023 08:52
202302271130EAGLEPARAIBA 27/02/2023 11:30 EAGLE PARAIBA FORA PP1 27/02/2023 10:53
202302280000NAVEJUPITER 28/02/2023 00:00 NAVE JUPITER PS1 FORA 27/02/2023 23:52
202302280700GARRINCHA 28/02/2023 07:00 GARRINCHA PP2 FUNDEIO 28/02/2023 06:52
202302281830HORIZONAPHRODITE 28/02/2023 18:30 HORIZON APHRODITE FORA PP2 28/02/2023 17:52
202303010600FORTEDECOPACABANA 01/03/2023 06:00 FORTE DE COPACABANA FORA IRED 01/03/2023 05:52
202303011500EAGLEPARAIBA 01/03/2023 15:00 EAGLE PARAIBA PP1 FORA 01/03/2023 14:52
202303011700RECIFEKNUTSEN 01/03/2023 17:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 01/03/2023 16:52
202303020200FORTEDECOPACABANA 02/03/2023 02:00 FORTE DE COPACABANA IRED FORA 02/03/2023 01:52
202303031800RECIFEKNUTSEN 03/03/2023 18:00 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 03/03/2023 17:52
202303032030GARRINCHA 03/03/2023 20:30 GARRINCHA FUNDEIO PP1 03/03/2023 19:52
202303050200HORIZONAPHRODITE 05/03/2023 02:00 HORIZON APHRODITE PP2 FORA 05/03/2023 01:52
202303050400PACCHA 05/03/2023 04:00 PACCHA FORA PP2 05/03/2023 03:52
202303050600GARRINCHA 05/03/2023 06:00 GARRINCHA PP1 FORA 05/03/2023 05:52
202303050900SAMBA 05/03/2023 09:00 SAMBA FORA PS1 05/03/2023 08:52
202303051330ANGRADOSREIS 05/03/2023 13:30 ANGRA DOS REIS FORA PP1 05/03/2023 12:52
202303062300SAMBA 06/03/2023 23:00 SAMBA PS1 FORA 06/03/2023 22:52
202303070400ANGRADOSREIS 07/03/2023 04:00 ANGRA DOS REIS PP1 FORA 07/03/2023 03:52
202303070700RECIFEKNUTSEN 07/03/2023 07:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 07/03/2023 06:52
202303071030PACCHA 07/03/2023 10:30 PACCHA PP2 FORA 07/03/2023 08:52
202303081500FULMAR 08/03/2023 15:00 FULMAR FORA PP2 08/03/2023 14:52
202303090830RECIFEKNUTSEN 09/03/2023 08:30 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 09/03/2023 07:52
202303091130DANCISNE 09/03/2023 11:30 DAN CISNE FORA PP1 09/03/2023 10:52
202303091400BARBOSALIMASOBRINHO 09/03/2023 14:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO FORA IRED 09/03/2023 13:52
202303101000BARBOSALIMASOBRINHO 10/03/2023 10:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO IRED FUNDEIO 10/03/2023 09:52
202303101700DANCISNE 10/03/2023 17:00 DAN CISNE PP1 FORA 10/03/2023 16:52
202303110000BARBOSALIMASOBRINHO 11/03/2023 00:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO FUNDEIO FORA 10/03/2023 23:52
202303110530LUIGILAGRANGE 11/03/2023 05:30 LUIGI LAGRANGE FORA ICOMP 11/03/2023 04:52
202303120600FORTALEZAKNUTSEN 12/03/2023 06:00 FORTALEZA KNUTSEN FORA PP1 12/03/2023 05:52
202303120900JOSEALENCAR 12/03/2023 09:00 JOSE ALENCAR PS1 FORA 12/03/2023 08:52
202303121300SALSA 12/03/2023 13:00 SALSA FUNDEIO PS1 12/03/2023 12:52
202303132100LUIGILAGRANGE 13/03/2023 21:00 LUIGI LAGRANGE FUNDEIO FORA 13/03/2023 20:52
202303140300FORTALEZAKNUTSEN 14/03/2023 03:00 FORTALEZA KNUTSEN PP1 FORA 14/03/2023 02:52
202303140500CARLOSDRUMMONDDEANDRADE 14/03/2023 05:00 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE FUNDEIO PP1 14/03/2023 04:52
202303140800MARLIN 14/03/2023 08:00 MARLIN FORA PS2 14/03/2023 07:52
202303141600SALSA 14/03/2023 16:00 SALSA PS1 FUNDEIO 14/03/2023 15:52
202303142030MOYRA 14/03/2023 20:30 MOYRA FORA PS1 14/03/2023 19:52
202303150600CARLOSDRUMMONDDEANDRADE 15/03/2023 06:00 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PP1 FORA 15/03/2023 05:52
202303151100FORTEDECOPACABANA 15/03/2023 11:00 FORTE DE COPACABANA FORA IRED 15/03/2023 10:52
202303151500MARLIN 15/03/2023 15:00 MARLIN PS2 FORA 15/03/2023 14:52
202303151730SALSA 15/03/2023 17:30 SALSA FUNDEIO FORA 15/03/2023 16:52
202303151930HORIZONAPHRODITE 15/03/2023 19:30 HORIZON APHRODITE FORA PP2 15/03/2023 18:52
202303161200SANANDRESIV 16/03/2023 12:00 SAN ANDRES IV FORA PS2 16/03/2023 11:52
202303161500FULMAR 16/03/2023 15:00 FULMAR PP1 FORA 16/03/2023 14:52
202303161700SAOLUIZ 16/03/2023 17:00 SAO LUIZ FORA PP1 16/03/2023 16:52
202303162030MOYRA 16/03/2023 20:30 MOYRA PS1 FORA 16/03/2023 19:54
202303162330FORTEDECOPACABANA 16/03/2023 23:30 FORTE DE COPACABANA IRED FORA 16/03/2023 22:52
202303170130MOYRA 17/03/2023 01:30 MOYRA PS1 FORA 17/03/2023 00:52
202303170630ELANDRAWILLOW 17/03/2023 06:30 ELANDRA WILLOW FORA PS1 17/03/2023 05:52
202303170930HORIZONAPHRODITE 17/03/2023 09:30 HORIZON APHRODITE PP2 FORA 17/03/2023 08:52
202303171330SANANDRESIV 17/03/2023 13:30 SAN ANDRES IV PS2 FUNDEIO 17/03/2023 12:52
202303181700SAOLUIZ 18/03/2023 17:00 SAO LUIZ PP1 FORA 18/03/2023 16:52
202303190630EAGLEPARANA 19/03/2023 06:30 EAGLE PARANA FORA PP1 19/03/2023 05:52
202303192230SANANDRESIV 19/03/2023 22:30 SAN ANDRES IV FUNDEIO FORA 19/03/2023 21:52
202303201030ELANDRAWILLOW 20/03/2023 10:30 ELANDRA WILLOW PS1 FUNDEIO 20/03/2023 09:54
202303201400BRODEVELOPER 20/03/2023 14:00 BRO DEVELOPER FORA PS2 20/03/2023 13:52
202303202000HORIZONAPHRODITE 20/03/2023 20:00 HORIZON APHRODITE FORA PP2 20/03/2023 19:52
202303210200EAGLEPARANA 21/03/2023 02:00 EAGLE PARANA PP1 FORA 21/03/2023 01:52
202303210600RECIFEKNUTSEN 21/03/2023 06:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 21/03/2023 05:52
202303211030ELANDRAWILLOW 21/03/2023 10:30 ELANDRA WILLOW FUNDEIO FORA 21/03/2023 09:52
202303211500BRODEVELOPER 21/03/2023 15:00 BRO DEVELOPER PS2 FUNDEIO 21/03/2023 14:52
202303220700FAIRCHEMTRIUMPH 22/03/2023 07:00 FAIRCHEM TRIUMPH FORA PS1 22/03/2023 06:52
202303221100BRODEVELOPER 22/03/2023 11:00 BRO DEVELOPER FUNDEIO FORA 22/03/2023 10:52
202303221830RECIFEKNUTSEN 22/03/2023 18:30 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 22/03/2023 17:52
202303230100HORIZONAPHRODITE 23/03/2023 01:00 HORIZON APHRODITE PP2 FORA 23/03/2023 00:52
202303230300HORIZONTHEONI 23/03/2023 03:00 HORIZON THEONI FORA PP2 23/03/2023 02:52
202303230830DANSABIA 23/03/2023 08:30 DAN SABIA FORA PP1 23/03/2023 07:52
202303240700BARBOSALIMASOBRINHO 24/03/2023 07:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO FORA IRED 24/03/2023 06:52
202303241800DANSABIA 24/03/2023 18:00 DAN SABIA PP1 FORA 24/03/2023 17:52
202303250200FAIRCHEMTRIUMPH 25/03/2023 02:00 FAIRCHEM TRIUMPH PS1 FORA 25/03/2023 01:52
202303251100BARBOSALIMASOBRINHO 25/03/2023 11:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO IRED FUNDEIO 25/03/2023 10:52
202303251900BARBOSALIMASOBRINHO 25/03/2023 19:00 BARBOSA LIMA SOBRINHO FUNDEIO FORA 25/03/2023 18:52
202303260600RECIFEKNUTSEN 26/03/2023 06:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 26/03/2023 05:52
202303261000ENDLESSSUMMER 26/03/2023 10:00 ENDLESS SUMMER FORA PS1 26/03/2023 09:52
202303262000HORIZONTHEONI 26/03/2023 20:00 HORIZON THEONI PP2 FORA 26/03/2023 19:52
202303280200RECIFEKNUTSEN 28/03/2023 02:00 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 28/03/2023 01:52
202303280600CHRYSANTHEMUM 28/03/2023 06:00 CHRYSANTHEMUM FORA PP2 28/03/2023 05:52
202303291100DANCISNE 29/03/2023 11:00 DAN CISNE FORA PP1 29/03/2023 10:52
202303301630MARLIN 30/03/2023 16:30 MARLIN FORA PS1 30/03/2023 15:52
202303301930DANCISNE 30/03/2023 19:30 DAN CISNE PP1 FORA 30/03/2023 18:52
202303311400EAGLEPARAIBA 31/03/2023 14:00 EAGLE PARAIBA FORA PP1 31/03/2023 13:52
202303311730MARLIN 31/03/2023 17:30 MARLIN PS1 FUNDEIO 31/03/2023 16:52
202304011230SANANDRESIV 01/04/2023 12:30 SAN ANDRES IV FUNDEIO PS2 01/04/2023 11:52
202304011430CHRYSANTHEMUM 01/04/2023 14:30 CHRYSANTHEMUM PP2 FUNDEIO 01/04/2023 13:52
202304011700PACCHA 01/04/2023 17:00 PACCHA FORA PP2 01/04/2023 16:52
202304012000MARLIN 01/04/2023 20:00 MARLIN FUNDEIO FORA 01/04/2023 19:52
202304021430EAGLEPARAIBA 02/04/2023 14:30 EAGLE PARAIBA PP1 FORA 02/04/2023 13:52
202304022200CHRYSANTHEMUM 02/04/2023 22:00 CHRYSANTHEMUM FUNDEIO PP1 02/04/2023 21:52
202304031330SANANDRESIV 03/04/2023 13:30 SAN ANDRES IV PS2 FUNDEIO 03/04/2023 12:52
202304032200MAERSKCYPRUS 03/04/2023 22:00 MAERSK CYPRUS FORA PS1 03/04/2023 21:52
202304040630CHRYSANTHEMUM 04/04/2023 06:30 CHRYSANTHEMUM PP1 FORA 04/04/2023 05:52
202304040930FORTALEZAKNUTSEN 04/04/2023 09:30 FORTALEZA KNUTSEN FORA PP1 04/04/2023 08:52
202304041300PACCHA 04/04/2023 13:00 PACCHA PP2 FORA 04/04/2023 12:52
202304042030SANANDRESIV 04/04/2023 20:30 SAN ANDRES IV FUNDEIO FORA 04/04/2023 19:52
202304051430BRODEVELOPER 05/04/2023 14:30 BRO DEVELOPER FORA PS2 05/04/2023 13:52
202304060600FORTALEZAKNUTSEN 06/04/2023 06:00 FORTALEZA KNUTSEN PP1 FORA 06/04/2023 05:52
202304060900EAGLEPARAIBA 06/04/2023 09:00 EAGLE PARAIBA FORA PP1 06/04/2023 08:52
202304061230MAERSKCYPRUS 06/04/2023 12:30 MAERSK CYPRUS PS1 FORA 06/04/2023 11:52
202304061430HORIZONTHEONI 06/04/2023 14:30 HORIZON THEONI FORA PS1 06/04/2023 13:52
202304070630OSCARNIEMEYER 07/04/2023 06:30 OSCAR NIEMEYER FORA IRED 07/04/2023 05:52
202304071100STENAPREMIUM 07/04/2023 11:00 STENA PREMIUM FORA PP2 07/04/2023 10:52
202304080400EAGLEPARAIBA 08/04/2023 04:00 EAGLE PARAIBA PP1 FORA 08/04/2023 03:52
202304080900HORIZONTHEONI 08/04/2023 09:00 HORIZON THEONI PS1 FORA 08/04/2023 08:52
202304081100OSCARNIEMEYER 08/04/2023 11:00 OSCAR NIEMEYER IRED FUNDEIO 08/04/2023 10:52
202304081300HORIZONTHEONI 08/04/2023 13:00 HORIZON THEONI FUNDEIO FORA 08/04/2023 12:52
202304082300STENAPREMIUM 08/04/2023 23:00 STENA PREMIUM PP2 FORA 08/04/2023 22:52
202304090900FORTALEZAKNUTSEN 09/04/2023 09:00 FORTALEZA KNUTSEN FORA PP1 09/04/2023 08:52
202304091300FEZZAN 09/04/2023 13:00 FEZZAN FORA PP2 09/04/2023 12:52
202304100800MAERSKCYPRUS 10/04/2023 08:00 MAERSK CYPRUS FORA PS1 10/04/2023 07:52
202304101100OSCARNIEMEYER 10/04/2023 11:00 OSCAR NIEMEYER FUNDEIO FORA 10/04/2023 10:52
202304110400FORTALEZAKNUTSEN 11/04/2023 04:00 FORTALEZA KNUTSEN PP1 FORA 11/04/2023 03:52
202304110630DANSABIA 11/04/2023 06:30 DAN SABIA FORA PP1 11/04/2023 05:52
202304110930MAERSKCYPRUS 11/04/2023 09:30 MAERSK CYPRUS PS1 FUNDEIO 11/04/2023 08:52
202304111700MARLIN 11/04/2023 17:00 MARLIN FORA PS1 11/04/2023 16:52
202304112000MAERSKCYPRUS 11/04/2023 20:00 MAERSK CYPRUS FUNDEIO FORA 11/04/2023 19:52
202304121400DANSABIA 12/04/2023 14:00 DAN SABIA PP1 FORA 12/04/2023 13:52
202304121600EAGLEPARANA 12/04/2023 16:00 EAGLE PARANA FORA PP1 12/04/2023 15:52
202304121930MARLIN 12/04/2023 19:30 MARLIN PS1 FORA 12/04/2023 18:52
202304130700FEZZAN 13/04/2023 07:00 FEZZAN PP2 FORA 13/04/2023 06:52
202304141030MAERSKCRETE 14/04/2023 10:30 MAERSK CRETE FORA PP2 14/04/2023 09:52
202304141330EAGLEPARANA 14/04/2023 13:30 EAGLE PARANA PP1 FORA 14/04/2023 12:52
202304141430GILBERTOFREYRE 14/04/2023 14:30 GILBERTO FREYRE FORA IRED 14/04/2023 14:52
202304151300GILBERTOFREYRE 15/04/2023 13:00 GILBERTO FREYRE FUNDEIO ICOMP 15/04/2023 12:52
202304151500CLEAROCEANMAGIC 15/04/2023 15:00 CLEAROCEAN MAGIC FORA PS1 15/04/2023 14:52
202304160630DANCISNE 16/04/2023 06:30 DAN CISNE FORA PP1 16/04/2023 05:52
202304160930GILBERTOFREYRE 16/04/2023 09:30 GILBERTO FREYRE ICOMP FUNDEIO 16/04/2023 08:52
202304161600MAERSKCRETE 16/04/2023 16:00 MAERSK CRETE PP2 FORA 16/04/2023 15:52
202304171600DANCISNE 17/04/2023 16:00 DAN CISNE PP1 FORA 17/04/2023 14:52
202304180400CLEAROCEANMAGIC 18/04/2023 04:00 CLEAROCEAN MAGIC PS1 FORA 18/04/2023 03:52
202304181100RECIFEKNUTSEN 18/04/2023 11:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 18/04/2023 10:52
202304190630GILBERTOFREYRE 19/04/2023 06:30 GILBERTO FREYRE FUNDEIO IRED 19/04/2023 05:52
202304200230GILBERTOFREYRE 20/04/2023 02:30 GILBERTO FREYRE IRED FORA 20/04/2023 01:52
202304200900PORTINARI 20/04/2023 09:00 PORTINARI FUNDEIO PP2 20/04/2023 08:52
202304201230RECIFEKNUTSEN 20/04/2023 12:30 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 20/04/2023 11:52
202304201500DANSABIA 20/04/2023 15:00 DAN SABIA FORA PP1 20/04/2023 14:52
202304212200DANSABIA 21/04/2023 22:00 DAN SABIA PP1 FORA 21/04/2023 21:52
202304220630RIOGRANDE 22/04/2023 06:30 RIO GRANDE FORA PP1 22/04/2023 05:52
202304221900MAERSKCRETE 22/04/2023 19:00 MAERSK CRETE FORA PS1 22/04/2023 18:52
202304231300ALESSANDROVOLTA 23/04/2023 13:00 ALESSANDRO VOLTA FORA IRED 23/04/2023 12:52
202304240730RIOGRANDE 24/04/2023 07:30 RIO GRANDE PP1 FORA 24/04/2023 06:52
202304241200PORTINARI 24/04/2023 12:00 PORTINARI PP2 PP1 24/04/2023 11:52
202304242000ALESSANDROVOLTA 24/04/2023 20:00 ALESSANDRO VOLTA IRED FORA 24/04/2023 19:52
202304250630MARLIN 25/04/2023 06:30 MARLIN FORA PS2 25/04/2023 05:52
202304250930MAERSKCRETE 25/04/2023 09:30 MAERSK CRETE PS1 FUNDEIO 25/04/2023 08:52
202304251130CLEAROCEANMAGIC 25/04/2023 11:30 CLEAROCEAN MAGIC FORA PP2 25/04/2023 10:52
202304252300MAERSKCRETE 25/04/2023 23:00 MAERSK CRETE FUNDEIO FORA 25/04/2023 22:52
202304260630MARLIN 26/04/2023 06:30 MARLIN PS2 FORA 26/04/2023 05:52
202304270530PORTINARI 27/04/2023 05:30 PORTINARI PP1 FORA 27/04/2023 04:52
202304270830ANGRADOSREIS 27/04/2023 08:30 ANGRA DOS REIS FORA PP1 27/04/2023 07:52
202304271200CLEAROCEANMAGIC 27/04/2023 12:00 CLEAROCEAN MAGIC PP2 FORA 27/04/2023 11:52
202304271800MOYRA 27/04/2023 18:00 MOYRA FORA PS1 27/04/2023 17:52
202304281330STENAPREMIUM 28/04/2023 13:30 STENA PREMIUM FORA PP2 28/04/2023 12:52
202304290200ANGRADOSREIS 29/04/2023 02:00 ANGRA DOS REIS PP1 FORA 29/04/2023 01:52
202304290630CARLOSDRUMMONDDEANDRADE 29/04/2023 06:30 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE FORA PP1 29/04/2023 05:52
202304300230MOYRA 30/04/2023 02:30 MOYRA PS1 FORA 30/04/2023 01:52
202304301400CARLOSDRUMMONDDEANDRADE 30/04/2023 14:00 CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PP1 FORA 30/04/2023 13:52
202305011430SANANDRESIV 01/05/2023 14:30 SAN ANDRES IV FORA PS2 01/05/2023 13:52
202305012300HORIZONTHEONI 01/05/2023 23:00 HORIZON THEONI FORA PS1 01/05/2023 22:52
202305020630EAGLEPARAIBA 02/05/2023 06:30 EAGLE PARAIBA FORA PP1 02/05/2023 05:52
202305031130SANANDRESIV 03/05/2023 11:30 SAN ANDRES IV FUNDEIO FORA 03/05/2023 10:52
202305040100EAGLEPARAIBA 04/05/2023 01:00 EAGLE PARAIBA PP1 FORA 04/05/2023 00:52
202305040300FULMAR 04/05/2023 03:00 FULMAR FORA PP1 04/05/2023 02:52
202305050500HORIZONTHEONI 05/05/2023 05:00 HORIZON THEONI PS1 FUNDEIO 05/05/2023 04:52
202305051100DANSABIA 05/05/2023 11:00 DAN SABIA FORA PP2 05/05/2023 10:52
202305052000HORIZONTHEONI 05/05/2023 20:00 HORIZON THEONI FUNDEIO FORA 05/05/2023 19:52
202305062000DANSABIA 06/05/2023 20:00 DAN SABIA PP2 FORA 06/05/2023 19:52
202305071200MADREDEDEUS 07/05/2023 12:00 MADRE DE DEUS FORA PP2 07/05/2023 11:52
202305071500BRODEVELOPER 07/05/2023 15:00 BRO DEVELOPER FORA PS1 07/05/2023 14:52
202305100600FLUMARMACEIO 10/05/2023 06:00 FLUMAR MACEIO FORA PS2 10/05/2023 05:52
202305100830LUIGILAGRANGE 10/05/2023 08:30 LUIGI LAGRANGE FORA IRED 10/05/2023 07:52
202305110530FULMAR 11/05/2023 05:30 FULMAR PP1 FORA 11/05/2023 04:52
202305110730FORTALEZAKNUTSEN 11/05/2023 07:30 FORTALEZA KNUTSEN FORA PP1 11/05/2023 06:52
202305111130HORIZONTHEONI 11/05/2023 11:30 HORIZON THEONI FORA PS1 11/05/2023 10:52
202305111400ANAVATOSII 11/05/2023 14:00 ANAVATOS II FORA PP2 11/05/2023 13:52
202305112330LUIGILAGRANGE 11/05/2023 23:30 LUIGI LAGRANGE IRED FORA 11/05/2023 22:52
202305120700BOWGUARDIAN 12/05/2023 07:00 BOW GUARDIAN FORA IRED 12/05/2023 06:52
202305130700FORTALEZAKNUTSEN 13/05/2023 07:00 FORTALEZA KNUTSEN PP1 FORA 13/05/2023 06:52
202305131330HORIZONTHEONI 13/05/2023 13:30 HORIZON THEONI PS1 FORA 13/05/2023 12:52
202305132100ELANDRAREDWOOD 13/05/2023 21:00 ELANDRA REDWOOD FORA PS1 13/05/2023 20:52
202305150700BOWGUARDIAN 15/05/2023 07:00 BOW GUARDIAN IRED FORA 15/05/2023 06:52
202305152130ELANDRAREDWOOD 15/05/2023 21:30 ELANDRA REDWOOD PS1 FORA 15/05/2023 20:52
202305160630ANAVATOSII 16/05/2023 06:30 ANAVATOS II PP2 PP1 16/05/2023 05:52
202305161100FORTALEZAKNUTSEN 16/05/2023 11:00 FORTALEZA KNUTSEN FORA PP2 16/05/2023 10:52
202305161430MARLIN 16/05/2023 14:30 MARLIN FUNDEIO PS1 16/05/2023 13:52
202305171700MARLIN 17/05/2023 17:00 MARLIN PS1 FORA 17/05/2023 16:52
202305180630FORTALEZAKNUTSEN 18/05/2023 06:30 FORTALEZA KNUTSEN PP2 FORA 18/05/2023 05:52
202305200400NAVEORBIT 20/05/2023 04:00 NAVE ORBIT FORA PP2 20/05/2023 03:52
202305201000ANAVATOSII 20/05/2023 10:00 ANAVATOS II PP1 FORA 20/05/2023 09:52
202305201230MADREDEDEUS 20/05/2023 12:30 MADRE DE DEUS FORA PP1 20/05/2023 12:52
202305220700MADREDEDEUS 22/05/2023 07:00 MADRE DE DEUS PP1 FORA 22/05/2023 06:52
202305220900ANGRADOSREIS 22/05/2023 09:00 ANGRA DOS REIS FORA PP1 22/05/2023 08:52
202305221200NAVEORBIT 22/05/2023 12:00 NAVE ORBIT PP2 FUNDEIO 22/05/2023 11:52
202305221900NAVEORBIT 22/05/2023 19:00 NAVE ORBIT FUNDEIO FORA 22/05/2023 18:52
202305230600SANANDRESIV 23/05/2023 06:00 SAN ANDRES IV FORA PS2 23/05/2023 05:52
202305230900OCEANPHOENIX 23/05/2023 09:00 OCEAN PHOENIX FORA PP2 23/05/2023 08:52
202305231200CLEAROCEANMAGIC 23/05/2023 12:00 CLEAROCEAN MAGIC FUNDEIO PS1 23/05/2023 11:52
202305240000ANGRADOSREIS 24/05/2023 00:00 ANGRA DOS REIS PP1 FORA 23/05/2023 23:52
202305240600SANANDRESIV 24/05/2023 06:00 SAN ANDRES IV PS2 FORA 24/05/2023 05:52
202305240900RECIFEKNUTSEN 24/05/2023 09:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 24/05/2023 08:52
202305260900RECIFEKNUTSEN 26/05/2023 09:00 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 26/05/2023 08:52
202305261100ANGRADOSREIS 26/05/2023 11:00 ANGRA DOS REIS FORA PP1 26/05/2023 10:52
202305261400CLEAROCEANMAGIC 26/05/2023 14:00 CLEAROCEAN MAGIC PS1 FORA 26/05/2023 13:52
202305280100ANGRADOSREIS 28/05/2023 01:00 ANGRA DOS REIS PP1 FORA 28/05/2023 00:52
202305280830OCEANPHOENIX 28/05/2023 08:30 OCEAN PHOENIX PP2 PP1 28/05/2023 07:52
202305281100FORTEDECOPACABANA 28/05/2023 11:00 FORTE DE COPACABANA FORA ICOMP 28/05/2023 10:52
202305300530OCEANPHOENIX 30/05/2023 05:30 OCEAN PHOENIX PP1 FORA 30/05/2023 04:52
202305300830RIOGRANDE 30/05/2023 08:30 RIO GRANDE FORA PP1 30/05/2023 07:52
202305301430MARLIN 30/05/2023 14:30 MARLIN FORA PS1 30/05/2023 13:52
202305311700MARLIN 31/05/2023 17:00 MARLIN PS1 FORA 31/05/2023 16:52
202305311730FORTEDECOPACABANA 31/05/2023 17:30 FORTE DE COPACABANA FUNDEIO FORA 31/05/2023 16:52
202305312100RIOGRANDE 31/05/2023 21:00 RIO GRANDE PP1 FORA 31/05/2023 20:52
202306011630ROMULOALMEIDA 01/06/2023 16:30 ROMULO ALMEIDA FUNDEIO PS1 01/06/2023 15:52
202306040830RIOGRANDE 04/06/2023 08:30 RIO GRANDE FORA PP1 04/06/2023 07:52
202306050630FORTEDECOPACABANA 05/06/2023 06:30 FORTE DE COPACABANA FORA ICOMP 05/06/2023 05:52
202306051100ROMULOALMEIDA 05/06/2023 11:00 ROMULO ALMEIDA PS1 FORA 05/06/2023 10:52
202306051300HORIZONTHEONI 05/06/2023 13:00 HORIZON THEONI FORA PS1 05/06/2023 12:52
202306052200RIOGRANDE 05/06/2023 22:00 RIO GRANDE PP1 FORA 05/06/2023 21:52
202306061330FORTEDECOPACABANA 06/06/2023 13:30 FORTE DE COPACABANA ICOMP FUNDEIO 06/06/2023 12:52
202306061530EAGLEPARANA 06/06/2023 15:30 EAGLE PARANA FORA PP1 06/06/2023 14:52
202306062230FORTEDECOPACABANA 06/06/2023 22:30 FORTE DE COPACABANA FUNDEIO FORA 06/06/2023 21:52
202306070630FRONTANTARES 07/06/2023 06:30 FRONT ANTARES FORA PP2 07/06/2023 05:52
202306080000HORIZONTHEONI 08/06/2023 00:00 HORIZON THEONI PS1 FORA 07/06/2023 23:52
202306080200AVON 08/06/2023 02:00 AVON FORA PS1 08/06/2023 01:52
202306081600EAGLEPARANA 08/06/2023 16:00 EAGLE PARANA PP1 FORA 08/06/2023 15:52
202306090600FLUMARMACEIO 09/06/2023 06:00 FLUMAR MACEIO FORA PS2 09/06/2023 05:52
202306090800RECIFEKNUTSEN 09/06/2023 08:00 RECIFE KNUTSEN FORA PP1 09/06/2023 07:52
202306110500RECIFEKNUTSEN 11/06/2023 05:00 RECIFE KNUTSEN PP1 FORA 11/06/2023 04:52
202306111200FRONTANTARES 11/06/2023 12:00 FRONT ANTARES PP2 PP1 11/06/2023 11:52
202306112300AVON 11/06/2023 23:00 AVON PS1 FORA 11/06/2023 22:52
202306120630DANCISNE 12/06/2023 06:30 DAN CISNE FORA PP2 12/06/2023 05:52
202306120700BWEKANHOLT 12/06/2023 07:00 BWEK ANHOLT FORA IRED 12/06/2023 06:52
202306121000FLUMARMACEIO 12/06/2023 10:00 FLUMAR MACEIO PS2 FORA 12/06/2023 09:52
202306121200BWEKANHOLT 12/06/2023 12:00 BWEK ANHOLT FUNDEIO IRED 12/06/2023 11:52
202306130100HORIZONTHEONI 13/06/2023 01:00 HORIZON THEONI FORA PS1 13/06/2023 00:52
202306130700FRONTANTARES 13/06/2023 07:00 FRONT ANTARES PP1 FORA 13/06/2023 06:52
202306130930ANGRADOSREIS 13/06/2023 09:30 ANGRA DOS REIS FORA PP1 13/06/2023 08:52
202306132100DANCISNE 13/06/2023 21:00 DAN CISNE PP2 FORA 13/06/2023 20:52
