Manobras Previstas (6)
Atualizado em 16/04/2026 06:31
| INFORMAR | DATA | ORIGEM | DESTINO | ESCALA | IMO | NAVIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 07:00 | PP2 | FUNDEIO | 9489924 | JOSE ALENCAR | ||
| 16/04/2026 09:00 | PP1 | FORA | 26000174037 | 9499888 | RECIFE KNUTSEN | |
| 16/04/2026 11:00 | FORA | PP1 | 9598256 | EAGLE PARAIBA | ||
| 16/04/2026 14:00 | FORA | PP2 | NAVIG8 PASSION | |||
| 16/04/2026 17:00 | FORA | PS1 | 9788540 | PACIFIC AZUR | ||
| 17/04/2026 06:00 | ICOMP | FORA | 26000160974 | 9292773 | ALESSANDRO VOLTA |
Volumes a Informar (0)
Não Existem Volumes a Informar
Operações em Aberto (4)
Atualizado em 14/04/2026 16:05
| NAVIO | IMO | ESCALA | AGENCIA | ATRACAÇÃO | LOCAL | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCE | 9638525 | 20000460146 | LACHMANN AGENCIA MAR | 26/12/2020 11:10 | PG2 | |
| ALESSANDRO VOLTA | 9292773 | 26000160974 | LACHMANN AGENCIA MAR | 14/04/2026 15:53 | ICOMP | |
| JOSÉ ALENCAR | 9489924 | 26000164260 | LACHMANN AGENCIA MAR | 14/04/2026 15:51 | PP2 | |
| RECIFE KNUTSEN | 9499888 | 26000174037 | LACHMANN AGENCIA MAR | 14/04/2026 09:49 | PP1 |





