OPERAÇÕES SISCOMEX - TABG

Voltar
SENHA
CHAVE DUE RUC
CE MERCANTE DI
PESO TRANSPORTADOR RECEBEDOR
  
Escala: 22000350754 - NT. JANE
LCE - LONGO CURSO EXPORTAÇÃO - Total: 24.381.823,000 Kg

ENTREGUE CHAVE DUE RUC PESO TRANSPORTADOR RECEBEDOR DATA STATUS EXCLUIR
35221008070508000330550010008922151644251639 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 3.954.764,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508000330550010008922161779213180 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 3.954.764,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508000330550010008922171826325713 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 3.954.764,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508000330550010008922181546541421 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 3.954.764,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508000330550010008922191784423806 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 3.954.764,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508000330550010008922201506270298 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 3.954.764,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE
35221008070508000330550010008922211496858023 22BR0015765260 2BR08070508200000000000000001057422 653.239,000 09584935000480 17033530000481 07/10/2023 14:49 ENTREGUE


MOTIVO DA NÃO REALIZAÇÃO DA PESSAGEM:
LÍQUIDO A GRANEL RECEBIDO VIA OLEODUTO. PESO CALCULADO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA E DENSIDADE.

OBESRVAÇÕES GERAIS:
NÃO FORAM INFORMADAS DIVERGÊNCIAS.

LOCAIS DO ARMAZENAMENTO:
TERMINAL ILHA D’ÁGUA – TRANSPETRO
TERMINAL ILHA REDONDA - TRANSPETRO